
Новости с 22.01.2011 - 4.02.2011
4 февраля 2011
21:23 04/02 | Швеция продаст акции Nordea Bank на 3 млрд долларов |
21:22 04/02 | Италия: индекс производственных цен в декабре повысился на 0.6% |
21:22 04/02 | Испания: снижение занятости в январе составило 130.9 тыс. |
21:22 04/02 | Япония: уровень оплаты труда в декабре уменьшился на 0.4% |
20:40 04/02 | Великобритания: индекс деловой активности в строительстве в январе повысился до 53.7 пунктов |
20:40 04/02 | США: индекс занятости Monster в январе снизился до 122 пунктов |
20:39 04/02 | ЮАР: Sasol ожидает, что прибыль на одну акцию в первом полугодии увеличится на 17%-27% |
20:37 04/02 | Франция: Lafarge может уменьшить дивиденды в связи с беспорядками в Египте |
20:37 04/02 | Германия: прибыль компании Repower Systems снизилась на 18% за девять месяцев |
20:36 04/02 | США: компания Weyerhaeuser отчиталась о прибыли в размере $171 млн в четвертом квартале |
20:35 04/02 | США: квартальная прибыль Aon выросла до $231 млн |
20:35 04/02 | Италия: чистый приток капитала Banca Generali составил $146,1 млн в январе |
20:35 04/02 | Япония/Германия: Sumitomo инвестирует $61 млн в итальянские проекты по солнечной энергетике |
20:34 04/02 | Австралия: Beach Energy приостановила бурение в Египте в связи с политическими беспорядками |
20:33 04/02 | Германия/Скандинавия: Lufthansa заинтересована в приобретении SAS |
20:33 04/02 | Швеция: правительство продало свою долю в банке Nordea примерно за $3 млрд |
20:33 04/02 | Бельгия: расторжение альянса с компанией Merck может отразиться на росте выручки Galapagos в 2011 году |
20:32 04/02 | Великобритания: страховые компании Lloyd’s могут отчитаться о 37%-ном падении прибыли в связи с новозеландским землетрясением |
20:32 04/02 | США: компания Google получила на прошлой неделе более чем 75 000 заявок о приёме на работу |
20:31 04/02 | Канадский доллар достиг самого высокого уровня за 32 месяца |
20:30 04/02 | Фондовые рынки Европы на закрытии в пятницу |
20:29 04/02 | Детали отчета PMI Ivey Канады за январь |
20:29 04/02 | Пара евро/доллар вернулась в область 1.3570 на покрытии коротких позиций в условиях тонкого рынка |
20:29 04/02 | ЕС, Рен: цель европейских лидеров - создать "реальный экономический союз", чтобы обеспечить стабильность после окончания кризиса суверенного долга |
20:29 04/02 | Представитель ФРС Паркинсон прокомментировал ситуацию на рынках коммерческой недвижимости |
20:28 04/02 | ФРС сегодня начала покупать трежерис в рамках своих операций POMO (операции по выкупу бумаг Федрезервом у первичных дилеров) |
17:43 04/02 | США: акционеры Apple требуют раскрытия плана по смене СЕО |
17:43 04/02 | Великобритания: продажи компании Electrocomponents выросли на 19% за четыре месяца |
17:43 04/02 | Франция: Societe Generale может пострадать больше других европейских банков в случае ухудшения политической обстановки в Египте |
17:42 04/02 | США: Ally Financial нанял Goldman Sachs и JPMorgan для проведения IPO |
17:42 04/02 | Цены на каучук преодолели рубеж в 500 йен за килограмм, достигнув рекордного значения |
17:42 04/02 | Великобритания: GlaxoSmithKline планирует провести выкуп акций |
17:40 04/02 | Канада: январь, Индекс деловой активности 41,4 |
17:40 04/02 | Канадский доллар достиг самого высокого уровня за 32 месяца |
17:39 04/02 | Реакция канадца |
17:38 04/02 | Канада: январь, индекс PMI IVEY 41,4 против 50,0 в декабре |
17:38 04/02 | Goldman не совсем согласен с Федрезервом относительно инфляции цен на сырьё |
16:31 04/02 | США/ОАЭ: Boeing потеряла половину заказов Dubai Aerospace |
16:28 04/02 | Германия: BMW ожидает значительного роста продаж в первом полугодии |
16:27 04/02 | Швеция: квартальная операционная прибыль SEB превысила прогнозы аналитиков |
16:27 04/02 | Великобритания: недельные продажи John Lewis снизились на 0,9% г/г |
16:27 04/02 | Финляндия: Finnair планирует выйти на прибыль по итогам года |
16:26 04/02 | США: занятость в несельскохозяйственном секторе в январе составила 36 тыс, ожидалось 145 тыс, предыдущее значение 103 тыс |
16:26 04/02 | США: средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34,2 часа, ожидалось 34,3 часа, предыдущее значение 34,3 часа |
16:26 04/02 | США: средняя почасовая заработная плата в январе выросла на 0,4%, ожидалось увеличение на 0,2%, предыдущее изменение +0,1% |
16:25 04/02 | США: уровень безработицы в январе составил 9,0%, ожидалось 9,5%, предыдущее значение 9,4% |
16:25 04/02 | США: Verizon планирует осуществить обратный выкуп 100 млн акций на сумму $3,62 млрд |
16:24 04/02 | США: квартальная прибыль Tyson Foods взлетела на 86% |
16:24 04/02 | ОПЕК испытывает давление со стороны покупателей, требующих повышения объёмов добычи |
16:24 04/02 | США: Kinder Morgan планирует привлечь $2,3 млрд в ходе IPO |
16:23 04/02 | Канада: уровень безработицы в январе увеличился с 7,6% до 7,8%, ожидалось 7,6% |
16:21 04/02 | Италия: аналитики BNP Paribas порекомендовали продавать бумаги Telecom Italia |
16:05 04/02 | Доллар в замешательстве |
16:04 04/02 | США: январь, средняя часовая зарплата +0,4% против +0,1% в декабре |
16:04 04/02 | США: январь, уровень занятости в частном секторе +50 тыс. против +139 тыс. в декабре |
16:04 04/02 | США: январь, ставка б/р 9,0% против 9,4% в декабре |
16:04 04/02 | США: январь, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора +36 тыс. против прогнозов в +140 тыс. |
14:04 04/02 | Германия/США: компания SAP намерена оспорить сумму штрафа, которую вынуждена выплатить Oracle |
14:03 04/02 | Япония: прибыль Mitsui Fudosan продемонстрировала 34%-ное падение за девять месяцев |
13:57 04/02 | Великобритания: 4 кв., ликвидации компаний -0,2% кв/кв, -11,3% г/г |
12:41 04/02 | США/Австралия: BofA согласился продать свое страховое подразделение компании QBE более чем за $700 млн |
12:39 04/02 | Италия: индекс потребительских цен (предв.) вырос в январе на 0,4% м/м, ожидался рост на 0,3%, предыдущее изменение +0,4% |
12:38 04/02 | Италия: январь, Предварительный индекс потребительских цен +0,4% м/м +2,1% г/г |
12:37 04/02 | Великобритания: 4 кв., ликвидации компаний -0,2% кв/кв, -11,3% г/г |
12:37 04/02 | Италия: январь, предв. HICP -1,2% м/м, +2,4% г/г |
12:03 04/02 | Индия: боттлер RJ приобрел компанию в Марокко |
11:55 04/02 | Сегодня публикуется пакет данных по безработице в США |
11:55 04/02 | Швеция: квартальная прибыль Volvo достигла $500 млн |
11:23 04/02 | Великобритания: январь, число автомобильных регистраций -11,5% г/г - SMMT |
10:47 04/02 | Франция: годовая прибыль LVMH превзошла ожидания аналитиков |
10:44 04/02 | Германия: DAX +16,80 пкт. или +0,42% до 7213,30 |
10:44 04/02 | Франция: САС 40 +16,80 пкт. или +0,42% до 4053,39 |
10:43 04/02 | Великобритания: FTSE 100 +13,65 пкт. или +0,23% до 5996,99 |
10:40 04/02 | Испания: декабрь, св. пром. производство -0,1% г/г |
10:40 04/02 | Великобритания: январь, цены на жилье Halifax +0,8% м/м, -2,4% г/г |
09:58 04/02 | Индонезия: центральный банк неожиданно повысил ключевую процентную ставку |
09:35 04/02 | США: Cerberus Capital купит Silverleaf за $94,4 млн |
09:02 04/02 | Япония: Hitachi повысила прогноз по годовой прибыли |
09:02 04/02 | Япония: прибыль за девять месяцев Mitsubishi Estate выросла до $544 млн |
09:01 04/02 | Новая Зеландия: безработица неожиданно выросла в четвертом квартале |
08:58 04/02 | Финляндия: Sampo купит акции Nordea у правительства Швеции за $275,6 млн |
08:55 04/02 | Мексика: квартальная прибыль Telmex снизилась больше ожиданий |
07:07 04/02 | США: январь, индекс занятости MONSTER 122 против 130 в декабре и 114 в январе 2010 года |
03:24 04/02 | США: Ставка Китая на внутреннее потребление будет давить на доллар; |
00:18 04/02 | США: денежная масса М2 за нед. на 24 января +$46.0 млрд.; M1 +$30.0 млрд. |
3 февраля 2011
22:59 03/02 | Агентство Fitch понизило рейтинг Египта до ВВ с ВВ+ |
22:30 03/02 | Индия: индекс деловой активности в промышленности в январе повысился до 56.8 пунктов |
22:29 03/02 | Китай: индекс деловой активности в непроизводственной сфере в январе снизился до 56.4 пунктов |
21:01 03/02 | Курс евро упал после выступления Трише |
21:01 03/02 | Германия: уровень безработицы в январе составил 6.6% |
21:00 03/02 | США: число повторных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю до 3.925 млн |
21:00 03/02 | Великобритания: количество ипотечных кредитов в декабре уменьшилось до 42.6 тыс. |
21:00 03/02 | США: издержки на оплату труда в расчете на единицу продукции в 4-м квартале снизились на 0.6% |
20:59 03/02 | Япония: компания Softbank ожидает 20%-ного роста годовой прибыли |
20:59 03/02 | США: февраль, потребительское доверие RBC 44,5 против 44,9 в январе |
20:58 03/02 | Бернанке сетует на безработицу |
20:58 03/02 | ЕЦБ, Новотны: коллапс евро маловероятен |
20:11 03/02 | США: PepsiCo расширяет свою зарубежную деятельность |
20:11 03/02 | Канада/Люксембург: компании Arcelor и Nunavut близки к заключению сделки по приобретению фирмы Baffinland |
20:10 03/02 | Германия/Франция/Великобритания: Lufthansa, Air France и British Airways продолжают экспансию в Африке, несмотря на политическую нестабильность |
20:10 03/02 | США: компания ProLogis отчиталась о росте квартальной прибыли |
20:10 03/02 | Италия: Newron Pharmaceuticals прекратила ведение переговоров о продаже контрольного пакета своих акций компании Santhera |
20:09 03/02 | Бразилия: Scotia Waterous прогнозирует рост слияний и поглощений в 2011 г |
20:09 03/02 | Великобритания: компания Vodafone ожидает, что её годовая прибыль достигнет верхней границы прогнозных значений |
20:08 03/02 | Япония: компания Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries намерены провести слияние |
20:07 03/02 | США/Канада: Newmont Mining приобретет Fronteer Gold за $2,3 млрд |
20:06 03/02 | США: GM, Ford и Chrysler возобновили работу некоторых своих заводов |
20:06 03/02 | Япония: стартовые продажи 3-D телевизоров компании Toshiba не оправдали ее ожиданий |
20:05 03/02 | Франция: компания Hermes повысила прогноз по марже операционной прибыли |
20:05 03/02 | США: прибыль Kelly Services в четвертом квартале превзошла ожидания Уолл-Стрит |
20:05 03/02 | Европа: по словам Трише, базовая процентная ставка является адекватной |
20:04 03/02 | США: сопоставимые продажи Walgreen выросли в январе на 6,1% |
20:03 03/02 | США: Genworth отчиталась об убытке в размере $161 млн в четвертом квартале |
20:03 03/02 | США: январские продажи Gap, Limited и Aeropostale превзошли прогнозы аналитиков |
20:03 03/02 | Германия: Munich Re повысила дивиденды, несмотря на падение квартальной прибыли |
20:00 03/02 | Фондовые рынки Европы на закрытии |
20:00 03/02 | Представитель МВФ: мы пристально отслеживаем ситуацию в Египте и готовы оказать помощь |
19:59 03/02 | Как Сапатеро встретил Меркель |
19:58 03/02 | США: фондовые рынки открылись в минусе |
17:56 03/02 | США: январские продажи Abercrombie & Fitch увеличились на 6% |
17:46 03/02 | США: прибыль New York Times снизилась на 26% |
17:46 03/02 | США: News Corp зафиксировала более чем двукратное увеличение прибыли во втором квартале |
17:45 03/02 | США: квартальная прибыль Blackstone выросла на 56% |
17:45 03/02 | США: заказы в обрабатывающей промышленности в декабре выросли на 0,2%, ожидалось уменьшение на 0,5%, предыдущее изменение +0,7% |
17:45 03/02 | США: индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в январе составил 59,4%, ожидалось 57,0, предыдущее значение 57,1 |
17:44 03/02 | США: прибыль Starwood превысила прогнозы аналитиков в четвертом квартале |
17:44 03/02 | Швеция: прибыль TeliaSonera в четвертом квартале превысила прогнозы аналитиков |
17:43 03/02 | США/Австралия: Bank of America может продать свое подразделение компании QBE Insurance |
17:42 03/02 | Евро упал против основных валют |
17:42 03/02 | ЕЦБ, Трише: Кризиса евро - нет |
17:41 03/02 | США: запасы природного газа Минэнерго за неделю на 21 января -189 млрд. куб. футов до 2 353 млрд. |
17:41 03/02 | Доллар получил небольшую поддержку |
16:35 03/02 | Великобритания/Нидерланды: продажи компании Unilever выросли на 5,1% в четвертом квартале |
16:35 03/02 | Основные опасения инвесторов связаны с заседанием ЕЦБ по вопросу основных процентных ставок |
16:34 03/02 | США: квартальная отчетность Estee Lauder превзошла ожидания аналитиков |
16:34 03/02 | США: чистая квартальная прибыль Kellogg составила $189 млн |
16:30 03/02 | США: сопоставимые продажи Costco в январе выросли на 9% |
16:30 03/02 | США: скорректированная прибыль Merck превзошла прогнозы |
16:30 03/02 | США: количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 415 тыс, ожидалось 420 тыс, предыдущее значение 454 тыс |
16:28 03/02 | ЕЦБ: Процентная ставка 1,0% с 1,0% |
16:28 03/02 | Заявления Трише испортили настроение евро |
16:27 03/02 | Трише: рост инфляции останется сдержанным в средне и долгосрочной перспективе |
16:27 03/02 | США: повторные обращения за пособиями по б/р 3,925 млн. против 3,991 млн. за пред. период |
16:27 03/02 | США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 29 января -42 тыс. до 415 тыс. против прогноза 425 тыс. |
16:06 03/02 | США: 4 кв., предв. затраты на рабочую силу -0,6% против прогноза +0,5% и -0,1% за пред. период |
16:06 03/02 | США: 4 кв., предв. производительность труда без учета с/х сектора +2,6% против прогноза +2,0% |
16:06 03/02 | Словакия, премьер-министр Радикова: прямые денежные вливания в стабфонд не приемлемы для Словакии |
14:56 03/02 | Великобритания: квартальная прибыль Shell не дотянула до прогнозов |
14:45 03/02 | Еврозона: ключевая ставка ЕЦБ в феврале осталась на прежнем уровне 1%, как и ожидалось |
14:35 03/02 | Евро покинул уровни выше 1,38 долларов |
14:22 03/02 | США: квартальная отчетность Dow Chemical превзошла ожидания аналитиков |
13:55 03/02 | Япония: Mitsubishi UFJ отчитался о росте квартальной прибыли |
13:08 03/02 | Великобритания: квартальная прибыль BT увеличилась на 7% |
12:34 03/02 | Швейцария: Nestle вложит $71 млн в деятельность на рынке ЮАР |
12:14 03/02 | Индекс деловой активности в Еврозоне достиг максимального уровня за 9 месяцев |
12:00 03/02 | Германия: квартальная прибыль инвестиционного подразделения Deutsche Bank подскочила на 57% |
12:00 03/02 | Еврозона: розничные продажи в декабре снизились на 0,6% м/м, ожидался рост на 0,5%, предыдущее изменение -0,8% |
11:37 03/02 | Ключевые опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке |
11:30 03/02 | GBP/USD: краткосрочный тренд для пары - растущий |
11:29 03/02 | Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в декабре составил 54,5 пункта, ожидалось 51,4 пункта, предыдущее значение 49,7 пункта |
11:21 03/02 | Испания: квартальная прибыль Banco Santander снизилась на 4,6% |
11:13 03/02 | Bank of Nova Scotia о перспективах луни |
10:58 03/02 | Еврозона: индекс деловой активности в секторе услуг в январе составил 55,9 пункта, ожидалось 55,2 пункта, предыдущее значение 55,2 пункта |
10:53 03/02 | Германия: индекс деловой активности в секторе услуг в январе составил 60,3 пункта, ожидалось 60 пунктов, предыдущее значение 60 пунктов |
10:50 03/02 | Великобритания: Virgin Group откроет отели в ЮАР |
10:48 03/02 | Франция: индекс деловой активности в сфере услуг в январе составил 57,8 пункта, ожидалось 57,1 пункта, предыдущее значение 57,1 пункта |
10:43 03/02 | Италия: индекс деловой активности в сфере услуг в январе составил 49,9 пункта, ожидалось повышение с 50,2 пункта месяцем ранее до 50,8 пункта |
10:25 03/02 | Япония: прибыль за девять месяцев Takeda упала впервые за последние два года |
10:13 03/02 | Испания: индекс деловой активности в сфере услуг в январе составил 49,3 пункта, ожидалось повышение с 46,2 пункта месяцем ранее до 47 пунктов |
10:11 03/02 | Япония: квартальная прибыль Sony снизилась на 8,6% |
09:39 03/02 | США: квартальная прибыль Marathon Oil выросла почти в два раза |
09:32 03/02 | Швейцария: декабрь, Экспорт позволил увеличить общий профицит торгового баланса |
09:16 03/02 | Швейцария: декабрь, Экспорт часов +25,5% до 1,53 млрд франков |
09:16 03/02 | Швейцария: декабрь, Профицит торгового баланса 1,3 млрд франков |
09:13 03/02 | Швейцария: декабрь, Экспорт +10,9% |
09:09 03/02 | Швейцария: декабрь, Импорт +10,5% до 14,2 млрд франков |
09:09 03/02 | Австралия: профицит торгового баланса в декабре превзошел ожидания аналитиков |
09:03 03/02 | Европейские фондовые рынки снизятся при открытии |
08:46 03/02 | Цены на какао продолжают расти на фоне запрета на экспорт из Кот-д’Ивуар |
08:26 03/02 | Благоприятная в целом отчетность ряда крупных американских компаний поддержала котировки ведущих американских фондовых индексов |
08:17 03/02 | Цены на сахар достигли тридцатилетнего максимума |
08:02 03/02 | США: квартальная отчетность Yum! Brands превзошла ожидания аналитиков |
08:01 03/02 | США: квартальная прибыль Visa выросла на 16% |
08:01 03/02 | Япония: чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю выросли на 54,2 млрд йен, предыдущее изменение +18,4 млрд йен |
07:19 03/02 | Австралия: S&P/ASX 200 +23,40 пкт. или +0,49% до 4819,90 |
07:18 03/02 | Япония: Nikkei 225 -27,85 пкт. или -0,27% до 10429,51 |
02:45 03/02 | Австралия: декабрь, Одобренные заявки на строительство 8,7% м/м |
02:45 03/02 | Австралия: декабрь, Сальдо торгового баланса 1,98 миллиарда австр.долларов |
00:45 03/02 | Новая Зеландия: 4 кв., уровень занятости -0,5% против прогнозов в +0,2% |
00:45 03/02 | Новая Зеландия: 4 кв., ставка б/р 6,8% против прогнозов в 6,5% и 6,4% в 3 кв. |
00:44 03/02 | Австралия: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 45,5 |
00:16 03/02 | Швейцария: профицит торгового баланса в декабре составил 1283 млрд швейцарских франков, ожидалось 1354 млрд швейцарских франков, предыдущее значение 1928 млрд швейцарских франков |
2 февраля 2011
23:33 02/02 | Испания: количество выданных лицензий на строительство жилья в ноябре выросло на 24.1% |
23:32 02/02 | Италия: индекс потребительского доверия в январе снизился до 105.9 пунктов |
23:32 02/02 | Великобритания: цены на дома в декабре снизились на 0.2% |
23:32 02/02 | Бразилия: профицит торгового баланса в январе составил 424 млн долларов |
23:31 02/02 | Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 8.10 долларов до 1331.50 долларов за тройскую унцию |
23:30 02/02 | Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 9 центов до 90.86 долларов за баррель |
23:26 02/02 | США: Цена на нефть на NYMEX по итогам торгов выросла на $0,09 до $90,86 за баррель |
21:40 02/02 | Германия: объем оптовой торговли в 4-м квартале вырос на 4.3% |
21:39 02/02 | Япония: производство автомобилей в декабре сократилось на 5.1% |
21:39 02/02 | США: число заявок на ипотечное кредитование увеличилось за неделю на 11.3% |
21:39 02/02 | Канада: индекс цен на промышленную продукцию в декабре повысился на 0.7% |
21:38 02/02 | Великобритания: показатель денежной массы М4 в декабре снизился на 1.3% |
21:35 02/02 | США: сегодня ФРС приобрела трежерис со сроками погашения 2.2021-11.2027 гг. на $2,205 млрд. |
20:04 02/02 | Стоимость фрахта может возрасти в связи со списанием 38 судов |
20:04 02/02 | США/Турция: компании Yildiz и KKR могут сделать предложение о приобретении активов фирмы Dogan |
20:02 02/02 | Великобритания: компании ICAP ожидает получения годовой прибыли в пределах прогнозов аналитиков |
20:01 02/02 | Япония: Honda может увеличить выпуск кроссовера CR-V в Северной Америке |
19:59 02/02 | Еврозона: Закрытие фондового рынка |
19:58 02/02 | Доллар растет по всем фронтам |
19:57 02/02 | Саммит о саммите |
18:18 02/02 | Фондовые торги в США открылись снижением индексов |
18:17 02/02 | Цены на цельное сухое молоко выросли до восьмимесячного максимума |
18:17 02/02 | Великобритания: компания Vodafone назначила нового председателя совета директоров |
18:16 02/02 | Великобритания: квартальная выручка компании Imperial увеличилась на 5% |
18:15 02/02 | Германия/Япония: продажи Mercedes и BMW в США превзошли продажи Lexus |
18:15 02/02 | США: Time Warner Cable планирует приобрести компанию Navisite за $230 млн |
18:15 02/02 | США: Freescale Semiconductor планирует провести первичное размещение акций |
18:13 02/02 | Швейцария: Прогноз роста ВВП на 2011 год +1,5% |
18:12 02/02 | Канадский доллар незначительно вырос в среду |
18:12 02/02 | Еврозона подумывает над покупками облигаций у правительств, минуя рынки |
18:11 02/02 | Представитель правительства США: ситуация в Египте вышла из-под контроля |
17:33 02/02 | Американские фондовые рынки на открытии |
17:32 02/02 | Бреттон-Вудс, доллар и суровая реальность |
17:32 02/02 | Текущие рейтинги стран еврозоны |
17:31 02/02 | Опционы, истекающие сегодня |
16:17 02/02 | Германия/Франция: BMW и Peugeot создают совместное предприятие |
16:16 02/02 | Forex: евро немного скорректировался |
16:16 02/02 | Исландия: центральный банк понизил ключевую процентную ставку до 4,25% |
16:15 02/02 | США: квартальная отчетность Manpower превзошла ожидания аналитиков |
16:15 02/02 | США: индикатор занятости ADP в январе составил 187 тыс, ожидалось 145 тыс, предыдущее значение 297 тыс |
16:14 02/02 | США: Massey Energy отчиталась о квартальном убытке |
16:11 02/02 | Хорошие показатели по ADP не обернулись ничем хорошим для доллара |
16:10 02/02 | США: отчет ADP по уровню занятости в частном секторе +187,000 против прогноза +150 тыс. и +247 тыс. за пред. период |
16:10 02/02 | Италия: рейтинговое агентство Fitch заявило, что Италии необходимо продолжать проводить ограниченную финансовую консолидацию, чтобы сохранить госдолг на приемлемом уровне |
16:10 02/02 | Франция и Германия близки к соглашению по созданию системы экономического управления в еврозоне |
14:54 02/02 | США: квартальная прибыль AOL выросла до $66,2 млн |
14:24 02/02 | США: JPMorgan планирует продать долговые обязательства компании Centro Properties на сумму $143 млн |
14:24 02/02 | США: квартальная прибыль Mattel оказалась лучше прогнозов |
13:44 02/02 | США: квартальная прибыль Whirlpool выросла до $171 млн |
13:44 02/02 | Япония: Sony планирует приобрести подразделение компании Seiko Epson за $118 млн |
13:08 02/02 | США: отчетность Western Union порадовала аналитиков |
12:37 02/02 | Япония: квартальный убыток компании Elpida составил $363 млн |
12:37 02/02 | Еврозона: индекс цен производителей в декабре вырос на 0,8% м/м, ожидалось повышение на 0,7%, предыдущее изменение +0,3% м/м |
11:45 02/02 | Швеция: прибыль Electrolux немного не дотянула до прогнозов |
11:16 02/02 | Япония: квартальная прибыль Mitsubishi Electric превзошла прогнозы аналитиков |
10:42 02/02 | Япония: чистая прибыль Nomura выросла на 31% |
10:10 02/02 | Индия: квартальная прибыль Bharti Airtel снизилась больше ожиданий |
09:44 02/02 | Франция/США: Sanofi может оценить акции Genzyme в $76-$77 |
09:01 02/02 | США: Apple планирует закупить дисплеи на сумму $4 млрд |
08:34 02/02 | США: скорректированная квартальная прибыль Electronic Arts превысила прогнозы аналитиков |
08:18 02/02 | Япония: продажи Toyota на рынке США выросли в январе на 17% |
07:33 02/02 | США: индекс потребительского доверия ABC News/Washington Post увеличился за минувшую неделю с -44 пунктов до -41 пункта |
07:26 02/02 | Пара евро/доллар поднялась до максимального за последние 3 месяца значения |
06:54 02/02 | Обама: Мубарак должен начать передачу власти уже сейчас |
06:41 02/02 | Гонконг: индекс Hang Seng на закрытии сокращенной торговой сессии +1,84% до 23 913,99 |
04:45 02/02 | Австралия: декабрь, продажи нового жилья HIA -0,6% м/м против пред. -0,2% - 7-е снижение за 8 мес. |
04:43 02/02 | США: Потребительское доверие остается низким |
03:14 02/02 | США: январь, внутр. продажи автомобилей 9,7 млн. против прогноза 9,42 млн. и пред. 9,46 млн. |
02:06 02/02 | Япония: индекс Nikkei 225 на открытии +0,91% до 10 368,48 |
02:02 02/02 | Япония: январь, Денежная база 5,5% г/г с 7,0% г/г |
01:10 02/02 | NYMEX: нефть light sweet на закрытии -$1.42 до $90.77 после торгов в диапазоне $91.06 - $92.45 |
00:29 02/02 | Доллар упал до ноябрьского минимума |
1 февраля 2011
23:34 01/02 | По итогам торгов на фондовых рынках США 01.02.11 индекс Dow Jones вырос на 148.23 пунктов до 12040.16 пунктов... |
22:56 01/02 | США: продажи автомобилей General Motors в январе уменьшились до 178.9 тыс. |
22:41 01/02 | США: продажи автомобилей Ford в январе снизились до 127.3 тыс. единиц |
22:27 01/02 | США: индекс потреб. доверия АВС за нед. на 30 января -41 против пред. -44 и прогноза -43 |
22:24 01/02 | США: индекс продаж сетевых ритейлеров ICSC/GS за прошедшую неделю снизился на 1.0% |
22:23 01/02 | Бразилия: индекс деловой активности в промышленности в январе повысился до 53.1 пунктов |
22:20 01/02 | Испания: дефицит платежного баланса в ноябре составил 3.5 млрд евро |
22:13 01/02 | Австралия: индекс деловой активности в промышленности в январе повысился до 46.7 пунктов |
22:03 01/02 | США: индекс кредитования малого бизнеса PayNet в декабре вырос на 20% |
22:01 01/02 | Китай: индекс деловой активности в промышленности в январе снизился до 52.9 пунктов |
20:49 01/02 | США: промышленный индекс цен по проведенным оплатам поставщикам ISM в январе повысился до 81.5 пунктов |
20:49 01/02 | Великобритания: чистый объем потребительского кредитования в декабре увеличился на 200 млн фунтов стерлингов |
20:48 01/02 | США: объем продаж в розничных сетях в январе снизился на 0.9% |
20:13 01/02 | Тайвань: Hon Hai Precision Industry была оштрафована на NT$100 000 |
20:12 01/02 | Бразилия: Banco BTG Pactual намерен купить контрольный пакет акций Banco Panamericano |
19:37 01/02 | Южная Корея: мировые продажи Hyundai и Kia выросли в январе |
19:37 01/02 | Швеция: квартальная прибыль SKF не дотянула до прогнозов |
19:12 01/02 | Еврозона: Закрытие фондового рынка |
19:05 01/02 | Мексика: Карлос Слим планирует нарастить инвестиции в местные компании до $3,6 млрд |
18:55 01/02 | США: квартальная прибыль Covidien превысила прогнозы аналитиков |
18:48 01/02 | США: квартальная прибыль Archer Daniels Midland превзошла прогнозы аналитиков |
18:47 01/02 | Китай: Huawei ожидает 28%-ного роста годовых продаж |
18:26 01/02 | Бельгия выручила за облигации 3,7 млрд. евро |
18:23 01/02 | Испания: Navantia ведет переговоры об осуществлении ветроэнергетических проектов |
18:14 01/02 | США: квартальная выручка Lexmark выросла на 3% |
18:07 01/02 | США: декабрь, Индекс расходов на стрительство -2,5% |
18:07 01/02 | США: январь, Индекс выплаченных цен 81,5 |
18:07 01/02 | США: январь, Индекс новых заказов 67,8 с 62,0 |
17:24 01/02 | Великобритания: компания Ocado отчиталась о годовом убытке |
17:24 01/02 | США: расходы на строительство в декабре снизились на 2,5%, ожидалось нулевое изменение, предыдущее изменение +0,4% |
17:23 01/02 | США: индекс экономических условий ISM в производственной сфере в январе составил 60,8 пункта, ожидалось снижение с 58,5 пункта месяцем ранее до 58 пунктов |
17:22 01/02 | США: декабрь, расходы в строительном секторе -2,5% |
17:22 01/02 | США: январь, индекс уплаченных цен ISM 81,5 против 72,5 в декабре |
17:22 01/02 | США: январь, ISM в секторе обраб. пром-ти 60,8 против 58,5 в декабре |
16:53 01/02 | ЮАР: стоимость жилья в январе выросла на 1,4% г/г |
16:53 01/02 | Китай: прибыль компании Baidu выросла более чем в два раза в четвертом квартале |
16:52 01/02 | США: квартальная прибыль Autoliv оправдала ожидания аналитиков |
16:29 01/02 | Великобритания: BP возобновила выплату дивидендов |
16:28 01/02 | США: квартальная прибыль Pfizer превзошла прогнозы аналитиков |
16:28 01/02 | США: United Parcel зафиксировала 48%-ный рост квартальной прибыли |
16:17 01/02 | США, Redbook: объем продаж за нед. на 29 января -0,9% 3н/3н, +1,8% г/г |
15:32 01/02 | США: прибыль Cummins в четвертом квартале составила $362 млн |
15:30 01/02 | Германия: компания Infineon зафиксировала прибыль в размере $318,3 млн в первом квартале |
15:29 01/02 | США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 января -1,0% н/н против -1,2% н/н, +2,8% г/г за пред. период |
14:29 01/02 | США: квартальная прибыль Emerson Electric выросла на 13% |
14:28 01/02 | США: Bank of America стал наиболее ценным банковским брендом |
13:40 01/02 | Япония: компания Daiwa Securities зафиксировала первую за последние 4 квартала прибыль |
13:15 01/02 | Япония: Eisai отчиталась о 25%-ном росте прибыли за девять месяцев |
13:14 01/02 | Китай: стоимость жилья увеличилась в январе на максимальную за последние 6 месяцев величину |
12:40 01/02 | Еврозона: уровень безработицы в декабре составил 10%, ожидалось 10,1%, предыдущее значение 10,1% |
12:10 01/02 | Япония: прибыль Astellas за 9 месяцев упала на 32% |
12:10 01/02 | Великобритания: индекс деловой активности в промышленности в январе составил 62 пункта, ожидалось снижение с 58,3 пункта месяцем ранее до 57,9 пункта |
